モデルと注目銘柄
| マップ(ニューゲーム) | モデル(※諸説あり) | 区域 | 産業構成比(10%以上) | 注目銘柄 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひしめきあう街 | 近畿 | 100km四方 | ビ・商・文・レ | 押本興行 | B難度 |
| 空港連絡線は続くよ | 女満別 | 25km四方 | 文 | マルニチ漁業 | B難度 |
| 水面に揺れる工場の灯 | 川崎 | 30km四方 | ビ・商・工・文 | 赤井化成 | B難度 |
| 広域都市計画EX | 新潟 | 30km四方 | 商・住・ビ・工 | 光井建物 | A難度 |
| 夕日町計画 | 横浜 | 25km四方 | ビ・商・住・文・工 | NDD電信電話 | C難度 |
| 混迷する交通都市EX | 松島 | 15km四方 | 商・ビ・住 | 善処フーズ | E難度 |
| 大都市構想EX | 大津京・長浜 | 100km四方 | 商・ビ・住 | 徳穂産業 | A難度 |
| 文明開化の薫る街 | 佐世保 | 15km四方 | 文・ビ・工・商・レ・住 | H&Sツアー | B難度 |
| 村の架け橋鉄道 | 亀岡 | 25km四方 | 文・住 | 先端電工 | E難度 |
| 砂浜とウォーターフロント | 浦安・生月島 | 5km四方 | ビ・商・文・レ・住 | オーランドランド | A難度 |
| 川沿いにある街 | 江戸・荒川 | 50km四方 | 文 | 松桐映画 | B難度 |
| 山間の秘湯へ | ほっとゆだ | 15km四方 | 商・ビ・住・文・レ | 一鉄鉱業 | C難度 |
| おどる広告都市 | 札幌 | 50km四方 | 商・ビ・レ・文 | 泉水建設 | B難度 |
| 城下町の復興 | 福島・仙台 | 10km四方 | 文・商・ビ | 日ノ出水産 | D難度 |
| 列車が結ぶ都市 | 上野・東京 | 10km四方 | ビ・商・文・レ・住 | 林ビル不動産 | B難度 |
| 海上都市計画 | 神戸 | 10km四方 | ビ・商・文 | 緋藍社 | A難度 |
- 注目銘柄はイメージです。ゲームのプレーと特定銘柄の株価が連動することはないようです。株主優待はありません。テーマに合う銘柄を見つけて楽しみましょう。
- マップのモデルには諸説あります。おおらかな気持ちで楽しみましょう。
- ゲームのデータとしてのマップの広さは「10km四方」で一定ですが、マップのモデルと思われる区域の実際の広さは「5km四方」から「100km四方」まであります。
サテライトとランドマーク
| 近畿(100km四方) | 女満別(25km四方) | 川崎(30km四方) | 新潟(30km四方) | 横浜(25km四方) | 松島(15km四方) | 大津京・長浜(100km四方) | 佐世保(15km四方) | 亀岡(25km四方) | 浦安・生月島(5km四方) | 江戸・荒川(50km四方) | ほっとゆだ(15km四方) | 札幌(50km四方) | 福島・仙台(10km四方) | 上野・東京(10km四方) | 神戸(10km四方) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 樹木は成長する場合があります。肉眼で太陽を見ないでください。電車の進入・進出時の風圧にご注意ください。ゆとりある横スクロールへのご理解ご協力をお願いいたします。